功能特性介紹:
2JXM—J系列計量泵技術參數表
獨特的雙缸設計,也可多臺串聯使用。
結構合理、調節方便、維護簡單。
機械驅動隔膜,安全不泄露,精度穩定。
脈沖小、運行平穩、噪聲低。
計量精確、耐磨性強、密封性能好。
可手動、變頻、電動無級調節流量。
適應介質溫度-40-100℃,粘度<1000CP
泵頭材質可采用PVC、PTEE、不銹鋼等。
金屬增強復合隔膜、使用壽命長。
整機重量:90—110Kg。
型號規格 2JXM—J-L/h /MPa
型號 | 流量(L/h)/壓力(MPa) | 電機功率KW | 膜片 | 接口通徑 | 最大 | |||
往復次數min-1 | ||||||||
80 | 97 | 120 | 160 | |||||
2JXM-J | 140/0.6 | 170/0.6 | 210/0.6 | 280/0.6 | 0.55 | 81 | Φ6 |
8 |
140/0.8 | 170/0.8 | 210/0.8 | 280/0.8 | 0.75 | ||||
2JXM-J | 250/0.5 | 300/0.5 | 370/0.5 | 500/0.5 | 0.55 | 101 | Φ15 | |
250/0.7 | 300/0.7 | 370/0.7 | 500/0.7 | 0.75 | ||||
2JXM-J | 400/0.4 | 490/0.4 | 600/0.4 | 800/0.4 | 0.55 | 121 | Φ15 | |
400/0.6 | 490/0.6 | 600/0.6 | 800/0.6 | 0.75 | ||||
2JXM-J | 600/0.3 | 720/0.3 | 900/0.3 | 1200/0.3 | 0.75 | 141 | Φ20 | |
600/0.5 | 720/0.5 | 900/0.5 | 1200/0.5 | 1.1 | ||||
2JXM-J | 800/0.2 | 960/0.2 | 1200/0.2 | 1600/0.2 | 0.75 | 161 | Φ25 | |
800/0.4 | 960/0.4 | 1200/0.4 | 1600/0.4 | 1.1 |
典型安裝圖